PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
日本sibata柴田 化妝品用 數(shù)字水活度計(jì) AW-1s用途:食品、醫(yī)藥品、化妝品產(chǎn)業(yè)。教育現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)習(xí)。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)。試作品的確認(rèn)與評(píng)估。制造過(guò)程的品質(zhì)管理。原料的品質(zhì)確認(rèn)。出貨前檢查等。
聯(lián)系電話(huà):13823182047
日本sibata柴田 化妝品用 數(shù)字水活度計(jì) AW-1s
日本sibata柴田 化妝品用 數(shù)字水活度計(jì) AW-1s
項(xiàng)目代碼 | 060990-030 | |
---|---|---|
型式 | AW-1s | |
測(cè)量模式 | 兩種模式(穩(wěn)定模式、快速模式) | |
表示范圍 | 0.001~1.000水活度 | |
通信功能 | 通過(guò)USB連接使用的PC專(zhuān)用軟件※1通過(guò)藍(lán)牙連接專(zhuān)用應(yīng)用※2 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 99測(cè)定分保存(水分活性、セル內(nèi)溫度、周?chē)鞙囟取⒅車(chē)鞚穸龋?/td> | |
電池工作時(shí)間 | 約60小時(shí)(使用單4堿性干電池時(shí)) | |
測(cè)量時(shí)間 | 穩(wěn)定模式:約5至30分鐘※3快速模式:6分鐘 | |
電源 | 可使用4節(jié)7號(hào)電池或USB(micro-B)端口供電 | |
尺寸?質(zhì)量 | 約80(寬)×47(深)×115(高)毫米(不含突起部分)? 約270克(含干電池) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002