產(chǎn)品概要

免洗米水分計(jì)
可以進(jìn)行TWR、BG米、原料米的測(cè)量
只需放入樣品的無(wú)損檢測(cè)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本kett 非破壞性高周波 無(wú)洗米水分計(jì)這是一款專門(mén)用于測(cè)量未洗米的水分計(jì)。可以測(cè)量TWR米、BG米、原料米等的水分含量。采用非破壞性測(cè)量方式,只需將樣品放入即可。
聯(lián)系電話:13823182047
日本kett 非破壞性高周波 無(wú)洗米水分計(jì)
日本kett 非破壞性高周波 無(wú)洗米水分計(jì)
免洗米水分計(jì)
可以進(jìn)行TWR、BG米、原料米的測(cè)量
只需放入樣品的無(wú)損檢測(cè)
測(cè)量方法 | 高周波容量式(50MHz) |
---|---|
測(cè)定對(duì)象 | BG米粳米、BG金芽米粳米、BG米糯米、TWR粳米、TWR糯米、原料白粳米、原料糙粳米、原料白糯米容重均為400~920g/L(單位g/L【布魯威爾谷物容重計(jì)標(biāo)注】)。 |
測(cè)量范圍 | BG米粳米?金芽米粳米?糯米、TWR粳米?糯米:原料精米粳米11%?18%、原料糙米粳米0%?18%、原料精米糯米11%?18%。所有樣品的容重均為400?920克/升(以克/升為單位【使用布拉威爾谷粒計(jì)測(cè)定】)。 |
樣本容量 | 240毫升 |
使用溫度範(fàn)囲 | 0?40℃ |
測(cè)量精度 | <水分> 對(duì)干燥法的標(biāo)準(zhǔn)誤差在0.5%以下 <容積重> 對(duì)布拉維爾谷粒計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差在10g以內(nèi) |
補(bǔ)償功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計(jì))?溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均、自動(dòng)關(guān)機(jī) |
表示方法 | 數(shù)字式(LCD顯示,最小顯示位數(shù)0.1%) |
電源 | 單3堿電池×4 |
尺寸?質(zhì)量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3公斤 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002